| VOTES |
VOTES (%) |
|
| M. Nicolas SARKOZY UMP | 11 323 599 | 31,11 |
| Mme Ségolène ROYAL | 9 402 797 | 25,83 |
| M. François BAYROU | 6 750 006 | 18,55 |
| M. Jean-Marie LE PEN | 3 824 258 | 10,51 |
| M. Olivier BESANCENOT | 1 494 446 | 4,11 |
| M. Philippe de VILLIERS | 815 789 | 2,24 |
| Mme Marie-George BUFFET | 705 487 | 1,94 |
| Mme Dominique VOYNET | 570 240 | 1,57 |
| Mme Arlette LAGUILLER | 486 495 | 1,34 |
| M. José BOVE | 479 125 | 1,32 |
| M. Frédéric NIHOUS | 420 097 | 1,15 |
| M. Gérard SCHIVARDI | 123 305 | 0,34 |
| VOTES |
VOTES (%) |
|
| M. Nicolas SARKOZY | 18.983.408 | 53,06 |
| Mme Ségolène ROYAL | 16.790.611 | 46,94 |